इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघ आमदार यादी
जाणून घ्या सांगली जिल्ह्यातील ८ विधानसभा मतदार संघाचे निवडणूक अपडेट
सांगली जिल्हा विधानसभा निवडणूक २०२४ | |||
---|---|---|---|
सांगली | मिरज | तासगाव-कवठेमहांकाळ | खानापूर |
शिराळा | इस्लामपूर | जत | पलूस-कडेगाव |
इस्लामपूर विधानसभा मतदार संघ | ||
उमेदवार | पक्ष | मते |
सन २०१९ | ||
जयंतराव पाटील | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | ११५५६३ (विजयी ) |
निशिकांत पाटील | अपक्ष | ४३३९४ |
गौरव नायकवडी | शिवसेना | ३५६६८ |
सन २०१४ | ||
जयंतराव पाटील | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | ११३०४५ (विजयी ) |
अभिजित पाटील | अपक्ष | ३७८५९ |
जितेंद्र पाटील | कॉंग्रेस | १८१८७ |
सन २००९ | ||
जयंतराव पाटील | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | ११०६७३ (विजयी ) |
वैभव नायकवडी | अपक्ष | ५६१६५ |
सन २००४ | ||
जयंतराव पाटील | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | १२०८३० (विजयी) |
रघुनाथदादा पाटील | स्वतंत्र भारत पक्ष | ३५७४० |
सन १९९९ | ||
जयंतराव पाटील | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस | ८३११२ (विजयी ) |
सी.बी. पाटील | भाजपा | २९१६२ |
ए.वाय. पाटील | कॉंग्रेस | २२७५७ |
सन १९९५ | ||
जयंतराव पाटील | कॉंग्रेस | ९४६०५ (विजयी) |
अशोक पाटील | भाजपा | ३१३९४ |
सन १९९० | ||
जयंतराव पाटील | कॉंग्रेस | ८१०१८ (विजयी ) |
विलासराव शिंदे | अपक्ष | ४८४५९ |
सन १९८५ | ||
नागनाथअण्णा नायकवडी | अपक्ष | ४७९७० (विजयी ) |
विलासराव शिंदे | कॉंग्रेस | ४०६१६ |
सन १९८० | ||
विश्वासराव पाटील | जनता पार्टी | ४०७७९ (विजयी ) |
गुलाबराव पाटील | कॉंग्रेस (आय ) | ३२८५६ |
सन १९७८ | ||
विलासराव शिंदे | कॉंग्रेस | ३८४४९ (विजयी ) |
राजारामबापू पाटील | जनता पार्टी | २८६३७ |
सन १९७२ | ||
राजारामबापू पाटील | कॉंग्रेस | ६५६०७ (विजयी ) |
वसंत शिंदे | पीडब्ल्यूपी | ५९६३ |
सन १९६७ | ||
राजारामबापू पाटील | कॉंग्रेस | ४१२०२ (विजयी ) |
एन.डी.पाटील | शेकपा | २२९०३ |
सन १९६२ | ||
राजारामबापू पाटील | कॉंग्रेस | ४४३४५ (विजयी ) |
नारायण ज्ञानू पाटील | पीडब्ल्यूपी | १५५८९ |
मुक्त मराठी लघुचित्रपट
-
व्रण मराठी लघुचित्रपट
टमरेल मराठी लघु चित्रपट
-
खराटा मराठी लघु चित्रपट
कहर मराठी लघुचित्रपट
0 Comments