सत्यजित पाटील आबा
मतदान- ५०६७६४
खालील फोटोवर क्लिक करून मतदान पहा
खालील नावावर क्लिक करून माहिती मिळावा | |
---|---|
सांगली व हातकणंगले लोकसभा मतदार संघ | |
सांगली | हातकणंगले |
संजयकाका पाटील | राजू शेट्टी |
विशाल पाटील | धैर्यशील माने |
चंद्रहार पाटील | सत्यजित पाटील |
तालुका निहाय मते | तालुका निहाय मते |
उमेदवार निहाय मते | उमेदवार निहाय मते |
महाराष्ट्रचा निका |
हातकणंगले लोकसभा निकाल ४ जून २०२४ | |||
---|---|---|---|
अ.क्र | उमेदवार नाव | पक्ष | टपाली मतदान |
१ | कांबळे रवींद्र तुकाराम | बहुजन समाज पार्टी | 65 |
२ | माने धैर्यशील संभाजीराव | शिव सेना शिंदे गट | 1856 |
३ | सत्यजित बाबासाहेब पाटील | शिवसेना उद्धव ठाकरे | 2583 |
४ | इम्रान इकबाल खतीब | बहुजन मुक्ती पार्टी | 18 |
५ | डॉ.ईश्वर महादेव यमगर | भारतीय लोकशक्ती पार्टी | 17 |
६ | दिनकरराव तुळशीदास चव्हाण -पाटील |
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 5 |
७ | धनाजी जगन्नाथ गुरव | लोकराज्य जनता पार्टी | 7 |
८ | डी.डी.पाटील | वंचित बहुजन आघाडी | 105 |
९ | रघुनाथदादा पाटील | भारतीय जवान किसान पार्टी | 28 |
१० | राजू शेट्टी | स्वाभिमानी पक्ष | 984 |
११ | शरद बाबुराव पाटील | नॅशनल ब्लॉक पँथर पार्टी | 5 |
१२ | संतोष केरबा खोत | कामगार किसन पार्टी | 4 |
१३ | अस्लम ऐनोदीन मुल्ला | अपक्ष | 4 |
१४ | आनंदराव तुकाराम थोरात | अपक्ष | 2 |
१५ | आनंदराव वसंतराव सरनाईक | अपक्ष | 11 |
१६ | जावेद सिकंदर मुजावर | अपक्ष | 3 |
१७ | डवरी लक्ष्मण श्रीपती | अपक्ष | - |
१८ | तांदळे लक्ष्मण शिवाजी | अपक्ष | - |
१९ | प्रा.परशुराम माने | अपक्ष | - |
२० | मनोहर प्रदीप सातपुते | अपक्ष | - |
२१ | महंमद मुबारक दरवेशी | अपक्ष | - |
२२ | माने अरविंद भिवा | अपक्ष | - |
२३ | मोहिते देवेंद्र नाना | अपक्ष | - |
२४ | माने राजेंद्र भीमराव | अपक्ष | - |
२५ | साळुंखे रामचंद्र गोविंदराव | अपक्ष | - |
२६ | संकपाळ शिवाजी धोंडीराम | अपक्ष | - |
२७ | सत्यजित पाटील आबा | अपक्ष | - |
0 Comments