शिराळा,ता.४: शिराळा तालुक्यातील पणुंब्रे वारुण फाटा येथील पुलावर पुलाच्या तटरक्ष भिंतीवर मोटरसायकल धडकून झालेल्या अपघातात सागर लक्ष्मण पाटील (वय २१) रा.उदगिरी गुरववाडी (ता,शाहुवाडी जि ,कोल्हापूर )याचा मृत्यू झाला. या बाबत प्रल्हाद नामदेव धामणकर यांनी कोकरूड पोलिसात फिर्याद दिली आहे.ही घटना ४ ऑक्टोंबर रोजी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी,सागर लक्ष्मण पाटील हा मोटरसायकल वरून शेडगेवाडी कडून चांदोली कडे जात असताना त्याचा पणुंब्रे वारुण येथील पुलावर गाडीचा ताबा सुटल्याने पुलाच्या तटरक्षक भिंतीला धडक बसून डोकीस मार लागून गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाला.पुढील तपास पोलीस हवलदार एन.जी.पवार करत आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------------------
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत | |||
---|---|---|---|
पहिल्या टप्यात नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायत ६० | |||
अ.क्र. | ग्रामपंचायत | अ क्र. | ग्रामपंचायत |
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
२ |
मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
४ | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
५ | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
६ | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
७ | चरण | ३७ | उपवळे |
८ | मोहरे | ३८ | बिऊर |
९ | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
१० | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
११ | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हात्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
१३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाई वाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ५९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | 54 | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरेवाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प .त.शिराळा | ६० | पाडळी |
दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२३ | |||
६१ | भाटशिरगाव | ७६ | फकीरवाडी |
६२ | इंग्रूळ | ७७ | चिखलवाडी |
६३ | शिरशी | ७८ | आंबेवाडी |
६४ | मादळगाव | ७९ | बांबवडे |
६५ | वाकुर्डे बुद्रुक | ८० | मोरेवाडी |
६६ | रिळे | ८१ | बेलेवाडी |
६७ | अस्वलेवाडी | ८२ | खुजगाव |
६८ | रांजणवाडी | ८३ | सावंतवाडी |
६९ | मेणी | ८४ | शिरसटवाडी |
७० | धसवाडी | ८५ | कुसाईवाडी |
७१ | प .त.वारुण | ८६ | चिंचेवाडी |
७२ | करुंगली | ८७ | खराळे |
७३ | मराठेवाडी | ८८ | पाचगणी |
७४ | मानेवाडी | ८९ | कदमवाडी |
७५ | कुसळेवाडी | ||
तिसऱ्या टप्प्यातील ग्रामपंचायत | |||
९० | बिळाशी | ९१ | जांभळेवाडी |
0 Comments