अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
शिराळा ,ता .२०: इंगरूळ (ता.शिराळा ) येथील जंगम वस्ती जवळ असणाऱ्या महदेव मंदिराच्या पाठीमागे मनोरुग्ण व बेपत्ता असणाऱ्या गंगुबाई भीमराव परीट( वय ७०) यांचा डोके,हात धडापासून वेगळे असलेल्या अशा विचित्र व सडलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला . मृत्यूचे कारण अद्याप समजू शकले नसल्याने मृत्यूचे गूढ कायम असल्याने मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मिरज येथील न्यायवैद्यक विभागात पाठवण्यात आला आहे.
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
अशा अवस्थेत सापडला मृतदेह |The body was found in such condition
महाशिवरात्री निमित्त आपल्या वेगळ्या शैलीत गीत | Songs in our own unique style on the occasion of Mahashivratri
महाशिवरात्री निमित्त आपल्या वेगळ्या शैलीत गीत | Songs in our own unique style on the occasion of Mahashivratri
ओझर्डे ता. वाळवा येथील नवोदित गायक, संगीत व गीतकार सुशांत पाटील यांनी खास महाशिवरात्री निमित्त आपल्या वेगळ्या शैलीत निर्मित केलेले हे गीत सर्वांच्याच मनाला भुरळ घालणारे आहे. या गीताच्या माध्यमातून त्याने ग्रामीण भागातील मुलांच्यात असणारी गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवली आहे.
महाशिवरात्री निमित्त आपल्या वेगळ्या शैलीत गीत | Songs in our own unique style on the occasion of Mahashivratri
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments