चिमुकल्यांनी घेतला वनभोजनाचा आनंद |The little ones enjoyed the forest food
चिमुकल्यांनी घेतला वनभोजनाचा आनंद |The little ones enjoyed the forest food
शिराळा,ता.३:जिल्हा परिषद शाळा सिद्धार्थनगर आरळा व जिल्हा परिषद शाळा चांदोलीवाडी दोन्ही शाळांचे वनभोजन आरळा येथील वारणा नदीच्या काठी माडीगौंड मळा येथे उत्साहात पार पडले.
चिमुकल्यांनी घेतला वनभोजनाचा आनंद |The little ones enjoyed the forest food
यावेळी ऊसशेती,वारणा नदी भेट, विविध खेळ,गाणी गोष्टीं सहभोजन आदींचा विद्यार्थ्यांनी मनमुराद आनंद लुटला. यावेळी वनभोजनाचा आस्वाद घेण्यासाठी वारणावतीचे केंद्रप्रमुख रमण खंडारे, मुख्याध्यापक तानाजी खोत, सुरेश पाटील,दादासो मस्कर ,जितेंद्र परदेशी, अरविंद सुतार, रणजित पाटील, अक्रुर जगदाळे, रवी कांबळे, जयदिप बल्लाळ,नामदेव डाखोरे, जितेंद्र लोकरे, श्रीकांत दाभोळकर, विलास चौधरी, सतिश दाभाडे, विलास कराळे, बांबरवाडीचे उपशिक्षक राहुल बामणे, चांदोलीवाडीचे मुख्याध्यापक मारुती साळवी, महेश माळी, सिद्धार्थ नगरचे मुख्याध्यापक मोहन पवार,लताराणी पाटील, शाळा व्यवस्थापनच्या अध्यक्षा नेत्रा झाडे, ग्रामपंचायत सदस्य फय्याज डांगे, सुजय देशपांडे, सहयोगी शिक्षिका रेश्मा देशपांडे , प्रियांका परुळे,निर्मला सोनवणे,नामदेव सोनवणे व सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते.
चिमुकल्यांनी घेतला वनभोजनाचा आनंद |The little ones enjoyed the forest food
शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच | दिनांक |
१ | चरण | सोनाली नायकवडी | ४ जानेवारी २० २३ | |
२ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
३ | गुढे | उषा जाधव | ४ जानेवारी २० २३ | |
४ | कापरी | संगीता कुंभार | ४ जानेवारी २० २३ | |
५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | ४ जानेवारी २० २३ | |
७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | ४ जानेवारी २० २३ | |
८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | ४ जानेवारी २० २३ | |
९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | ४ जानेवारी २० २३ | |
१० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | ४ जानेवारी २० २३ | |
१२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१५ | औंढी | चेतन पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१६ | चिंचोली | कविता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | ४ जानेवारी २० २३ | |
२० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
२१ | कांदे | रोहित शिवजातक | ५ जानेवारी २०२३ | |
२२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | ५ जानेवारी २०२३ | |
२३ | मणदूर | शोभा माने | ५ जानेवारी २०२३ | |
२४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२६ | पाडळी | मीना कांबळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२७ | रेड | शरद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२८ | टाकवे | गीता कराळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | ५ जानेवारी २०२३ | |
३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | ५ जानेवारी २०२३ | |
३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | ५ जानेवारी २०२३ | |
३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४० | बिऊर | स्वाती पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४१ | देववाडी | शुभम खोत | ६ जानेवारी २०२३ | |
४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | ६ जानेवारी २०२३ | |
४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
४५ | खेड | सविता सातपुते | ६ जानेवारी २०२३ | |
४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | ६ जानेवारी २०२३ | |
४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४८ | निगडी | गणपती भालेकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५० | सागाव | अस्मिता पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | ६ जानेवारी २०२३ | |
५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | ६ जानेवारी २०२३ | |
५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | ६ जानेवारी २०२३ | |
५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | ६ जानेवारी २०२३ | |
५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | ६ जानेवारी २०२३ | |
५९ | पुनवत | नानासो शेळके | ६ जानेवारी २०२३ | |
६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ |
----------------------------------------------
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments