पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
शिराळा,ता.२: लोकांना विश्वासात घेऊ ग्रामपंचायतचा कारभार पारदर्शक करा .तुम्हाला निधीची कमतरता भासणार नाही. प्रत्येकाने मनाचा मोठेपणा दाखवत आपला पक्ष बळकट करा. आगामी जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती व शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ झाल्याचे गृहीत धरून आज पासून कामाला लागा असे प्रतिपादन भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक मकरंद देशपांडे यांनी केले.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
रेड (ता. शिराळा) येथील ऐश्वर्या मल्टिपर्पज हॉल येथे शिराळा विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी व पराजीत झालेल्या लढवय्या उमेदवारांच्या सत्कार सोहळ्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी देशपांडे म्हणाले, सत्यजित देशमुख यांच्या घराण्याचा व त्यांच्या राजकीय अनुभवाचा भाजप कडून नक्की विचार केला जाईल. या ग्रामपंचायत निवडणुकीत तरुणांना जास्त संधी मिळाली असल्याने गावच्या विकासासाठी त्यांच्या कडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करा. शिराळा तालुक्यतील सिंचन योजना पूर्ण करणे , पर्यटन विकास करणे व शिराळा नागपंचमी वरील बंदी उठवण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
सत्यजित देशमुख म्हणाले, शिराळा विधानसभा मतदार संघातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले आहे. आता विकास कामांना निधी देवून निवडून आलेल्या उमेदवारांना संरक्षण देत त्यांची उमेद वाढवा . आगामी जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती व नगरपंचायत निवडणुकीत आपल्याला चांगले यश मिळाले. शिराळा नागपंचमी, चांदोली पर्यटन विकास व रखडलेल्या सिंचन योजनांना गती देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करा अशी मागणी ही देशमुख यांनी मकरंद देशपांडे यांच्याकडे केली.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
प्रारंभी शिराळा तालुक्याससह वाळवा तालुक्यातील निवडणूक लढवलेल्या व विजयी झालेल्या सर्व उमेदवारांचा सत्कार करण्यात आला.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
स्वागत व प्रास्ताविक के.डी. पाटील यांनी केले. यावेळी शिराळा तालुका भाजपचे अध्यक्ष हणमंतराव पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संपतराव देशमुख ,सुजित देशमुख, धनाजी नरुटे ,मनोज चिंचोलकर , डॉ,मदन शेटे ,अशोकराव पाटील , बाजीराव शेडगे, रणजितसिंह नाईक, प्रतापराव यादव, तानाजी कुंभार,हरेश पाटील, सम्राट शिंदे , घनश्याम पाटील, संभाजीराव नलवडे, विद्याधर कुलकर्णी, माजी सभापती शारदा घारगे, उषाताई दशवंत जिल्हा सरचिटणीस संजय हवलदार, संगीता शेटके, संगीता साळुंखे, उपस्थित होते.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
उमेद सोडू नका
जय पराजयाची तमा बाळगू नका. हे होतचं असते. मी विधानसभेला तीन वेळा हरलो पण अजून उमेद सोडली नाही. त्यामुळे आपल्यातल्या पराजित झालेल्या उमेदवारांनी ही आपली उमेद सोडू नये असा सबुरीचा सल्ला सत्यजित देशमुख यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
नाईकांचे मत चांगले
माजी राज्यमंत्री शिवाजीराव नाईक यांनी काही कारणाने भाजप सोडले असले तरी सत्यजित काळजी करू नका तुमच्या बद्दल त्यांचे मत चांगले आहे मकरंद देशपांडे यांच्या या वक्तव्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.
पक्ष बळकट करत आगामी निवडणुकीच्या कामाला लागा |Strengthen the party and start working for the upcoming elections
शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच | दिनांक |
१ | चरण | सोनाली नायकवडी | ४ जानेवारी २० २३ | |
२ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
३ | गुढे | उषा जाधव | ४ जानेवारी २० २३ | |
४ | कापरी | संगीता कुंभार | ४ जानेवारी २० २३ | |
५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | ४ जानेवारी २० २३ | |
७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | ४ जानेवारी २० २३ | |
८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | ४ जानेवारी २० २३ | |
९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | ४ जानेवारी २० २३ | |
१० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | ४ जानेवारी २० २३ | |
१२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१५ | औंढी | चेतन पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१६ | चिंचोली | कविता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | ४ जानेवारी २० २३ | |
२० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
२१ | कांदे | रोहित शिवजातक | ५ जानेवारी २०२३ | |
२२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | ५ जानेवारी २०२३ | |
२३ | मणदूर | शोभा माने | ५ जानेवारी २०२३ | |
२४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२६ | पाडळी | मीना कांबळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२७ | रेड | शरद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२८ | टाकवे | गीता कराळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | ५ जानेवारी २०२३ | |
३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | ५ जानेवारी २०२३ | |
३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | ५ जानेवारी २०२३ | |
३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४० | बिऊर | स्वाती पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४१ | देववाडी | शुभम खोत | ६ जानेवारी २०२३ | |
४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | ६ जानेवारी २०२३ | |
४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
४५ | खेड | सविता सातपुते | ६ जानेवारी २०२३ | |
४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | ६ जानेवारी २०२३ | |
४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४८ | निगडी | गणपती भालेकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५० | सागाव | अस्मिता पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | ६ जानेवारी २०२३ | |
५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | ६ जानेवारी २०२३ | |
५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | ६ जानेवारी २०२३ | |
५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | ६ जानेवारी २०२३ | |
५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | ६ जानेवारी २०२३ | |
५९ | पुनवत | नानासो शेळके | ६ जानेवारी २०२३ | |
६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ |
----------------------------------------------
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments