बलात्कार प्रकरणी एकास पोलीस कोठडी | One in police custody in rape case
बलात्कार प्रकरणी एकास पोलीस कोठडी | One in police custody in rape case
९० पेक्षा जास्त टक्केवारी असणारे प्रभाग | ||
---|---|---|
सर्वात जास्त टक्केवारी | ग्रामपंचायत निकाल | सर्वात कमी टक्केवारी |
गवळेवाडी | आरळा | तडवळे |
ढोलेवाडी | लादेवाडी | खेड |
भटवाडी | शिवरवाडी | ६० ग्रामपंचायत |
-----------------------------
बलात्कार प्रकरणी एकास पोलीस कोठडी | One in police custody in rape case
शिराळा,ता.१९: येथे २१ वर्षीय युवतीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अजय संजय यादव (वय २५) रा. शिराळा यास शिराळा पोलिसांनी अटक केली. त्यास शिराळा न्यायालयात नेले असता २२ डिसेंबर पर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे. ही घटना १० आक्टोंबर रोजी घडली आहे. याबाबत पिडीत युवतीने शिराळा पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
बलात्कार प्रकरणी एकास पोलीस कोठडी | One in police custody in rape case
याबाबत शिराळा पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी की, सदर युवती ही संशयित अजय याच्या नात्यातील आहे. ती १० आक्टोंबर रोजी अजयच्या घरी आली असता दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास त्याने तुझ्याशीच लग्न करायचे आहे असे म्हणुन तिच्यावर बलात्कार केला. याबाबत कोणास सांगितल्यास जिवे मारण्याची करण्याची धमकी देवून शिवीगाळ व मारहाण केली. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सुरेश चिल्लावार करत आहेत.
बलात्कार प्रकरणी एकास पोलीस कोठडी | One in police custody in rape case
सरपंच आरक्षण पाहण्यासाठी याच हेडिंगवर क्लिक करा
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावची बूथ निहाय एकूण व झालेल्या मतदानाची माहिती.
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments