महिला वाहक प्रशिक्षण अनुदान वितरण | Women Carrier Training Grant Distribution |
महिला वाहक प्रशिक्षण अनुदान वितरण | Women Carrier Training Grant Distribution |
शिराळा ,ता. ३१: येथे शिराळा नगरपंचायत मार्फत महिला व बालकल्याण विकास निधी अंतर्गत महिला वाहक प्रशिक्षणार्थीना अनुदान वितरण व प्रमाणपत्र वाटप मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
महिला वाहक प्रशिक्षण अनुदान वितरण | Women Carrier Training Grant Distribution |
शहरातील महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी व महिला स्वावलंबी बनून स्वत:च्या पायावर उभा रहाव्यात या हेतूने शिराळा नगरपंचायतचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांच्या संकल्पनेतून शिराळा नगरपंचायत मार्फत महिला व बालकल्याण विकास निधी अंतर्गत महिला वाहक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अंतर्गत शिराळा नगरपंचायतच्यावतीने सवेरा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल, शिराळा मार्फत शहरातील महिलांना वाहक प्रशिक्षण देण्यात आले. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करून नगरपंचायत मार्फत देण्यात येणारे अनुदान वितरण करण्यात आले.
महिला वाहक प्रशिक्षण अनुदान वितरण | Women Carrier Training Grant Distribution |
स्नेहल हिरुगडे, हिना इम्रान शिकलगार, अंकिता सुभाष निकम, मोहिनी बाळासो कदम यांना शिराळा नगरपंचायत मार्फत प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र, वाहक परवाना प्रमाणपत्र, व पुष्प रोप देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी नगरपंचायत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. आभार सवेरा मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचे संचालक शब्बीर मुल्ला यांनी मानले.
महिला वाहक प्रशिक्षण अनुदान वितरण | Women Carrier Training Grant Distribution |
शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच | दिनांक |
१ | चरण | सोनाली नायकवडी | ४ जानेवारी २० २३ | |
२ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
३ | गुढे | उषा जाधव | ४ जानेवारी २० २३ | |
४ | कापरी | संगीता कुंभार | ४ जानेवारी २० २३ | |
५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | ४ जानेवारी २० २३ | |
७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | ४ जानेवारी २० २३ | |
८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | ४ जानेवारी २० २३ | |
९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | ४ जानेवारी २० २३ | |
१० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | ४ जानेवारी २० २३ | |
१२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१५ | औंढी | चेतन पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१६ | चिंचोली | कविता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | ४ जानेवारी २० २३ | |
२० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
२१ | कांदे | रोहित शिवजातक | ५ जानेवारी २०२३ | |
२२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | ५ जानेवारी २०२३ | |
२३ | मणदूर | शोभा माने | ५ जानेवारी २०२३ | |
२४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२६ | पाडळी | मीना कांबळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२७ | रेड | शरद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२८ | टाकवे | गीता कराळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | ५ जानेवारी २०२३ | |
३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | ५ जानेवारी २०२३ | |
३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | ५ जानेवारी २०२३ | |
३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४० | बिऊर | स्वाती पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४१ | देववाडी | शुभम खोत | ६ जानेवारी २०२३ | |
४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | ६ जानेवारी २०२३ | |
४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
४५ | खेड | सविता सातपुते | ६ जानेवारी २०२३ | |
४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | ६ जानेवारी २०२३ | |
४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४८ | निगडी | गणपती भालेकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५० | सागाव | अस्मिता पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | ६ जानेवारी २०२३ | |
५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | ६ जानेवारी २०२३ | |
५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | ६ जानेवारी २०२३ | |
५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | ६ जानेवारी २०२३ | |
५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | ६ जानेवारी २०२३ | |
५९ | पुनवत | नानासो शेळके | ६ जानेवारी २०२३ | |
६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ |
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments