या गावात सर्वाधिक ९३.६९ तर सर्वात कमी ५५.५६ टक्के मतदान झाले |The highest voter turnout was 93.69 and the lowest was 55.56 percent in this village
या गावात सर्वाधिक ९३.६९ तर सर्वात कमी ५५.५६ टक्के मतदान झाले |The highest voter turnout was 93.69 and the lowest was 55.56 percent in this village
या गावात सर्वाधिक ९३.६९ तर सर्वात कमी ५५.५६ टक्के मतदान झाले |The highest voter turnout was 93.69 and the lowest was 55.56 percent in this village
शिराळा तालुक्यात सरपंच पदासाठी ५२ तर सदस्यपदासाठी ५६ ठिकाणच्या ग्रामपंचायतसाठी ७९.८९ टक्के मतदान झाले. ५६ ग्रामपंचायतसाठी एकूण ९४५५३ मतदार असून त्या पैकी ३९३३५ पुरुष तर ३६२०१ महिला व इतर १ अशा ७५५३७ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
या गावात सर्वाधिक ९३.६९ तर सर्वात कमी ५५.५६ टक्के मतदान झाले |The highest voter turnout was 93.69 and the lowest was 55.56 percent in this village
यामध्ये आठ ठिकाणी ९० टक्के पेक्षा जास्त मतदान झाले असून या गावात सर्वाधिक ९३.६९ तर या ठिकाणी सर्वात कमी ५५.५६ टक्के मतदान झाले आहे. ही टक्केवारी पाण्यासाठी खालील चार्ट वरील गावावर क्लिक करून माहिती मिळावा
९० पेक्षा जास्त टक्केवारी असणारे प्रभाग | ||
---|---|---|
सर्वात जास्त टक्केवारी | ग्रामपंचायत निकाल | सर्वात कमी टक्केवारी |
गवळेवाडी | आरळा | तडवळे |
ढोलेवाडी | लादेवाडी | खेड |
भटवाडी | शिवरवाडी | ६० ग्रामपंचायत |
सरपंच आरक्षण पाहण्यासाठी याच हेडिंगवर क्लिक करा
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावची बूथ निहाय एकूण व झालेल्या मतदानाची माहिती.
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments