करमाळे येथे अपघातात पाच जखमी |Five injured in an accident at Karmale
ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचार रणधुमाळी | ||
---|---|---|
६० ग्रामपंचायत एकत्रित माहिती | क्लिक करा |
|
शिवरवाडी बचाओ पॅनेल | क्लिक करा | |
श्री. भैरवनाथ ग्रामविकास पॅनेल भटवाडी | क्लिक करा |
|
श्री. काळमादेवी ग्रामविकास पॅनेल कोंडाईवाडी | क्लिक करा |
करमाळे येथे अपघातात पाच जखमी |Five injured in an accident at Karmale
करमाळे येथे अपघातात पाच जखमी |Five injured in an accident at Karmale
शिराळा: करमाळे ता. शिराळा येथील करमाळे फाटा येथे ॲपे रिक्षा व स्वीफ्ट कारच्या अपघातात पाचजण जखमी झाले आहेत. सदर घटना शुक्रवारी सकाळी साडे दहाच्या वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत जखमी ॲपे रिक्षा चालक जयराम गंगाराम सोनवणे वय २८ रा येवती (ता.कराड) यांनी शिराळा पोलिसांत वर्दी दिली आहे.
करमाळे येथे अपघातात पाच जखमी |Five injured in an accident at Karmale
शिराळा पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी की, शुक्रवार ता.९ रोजी साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास जयराम सोनवणे हे येवती येथुन सुरुल मार्गे पेठ येथे जात होते. तर स्विफ्ट चालक धिरज रमेश जाधव रा.उंडाळे (ता.कराड) हे वाटेगाव कडून करमाळ्याकडे जात असताना करमाळा फाटा येथे ॲपे रिक्षा व स्वीफ्ट कारची धडक होऊन ॲपे रिक्षाचा चालक जयराम सोनवणे ,त्याची आई वासंती सोनवणे, आज्जी जिजाबाई सोनवणे, चुलते सुरेश सोनवणे, दाजी राजेंद्र थोरात सर्व रा. येवती हे जखमी झाले आहेत. पुढील तपास पोलिस हवालदार तानाजी बाबर करत आहेत.
करमाळे येथे अपघातात पाच जखमी |Five injured in an accident at Karmale
फक्त सरपंच पदासाठी निवडणुका लागलेल्या ग्रामपंचायत | Gram Panchayats where elections are held only for the post of Sarpanch
फक्त सरपंच पदासाठी निवडणूक लागलेल्या ग्रामपंचायत |
---|
माहितीसाठी खालील हेडिंगवर क्लिक करा |
गिरजवडे |
माळेवाडी |
पुनवत |
सर्व ग्रामपंचायत |
----------------
#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
0 Comments