रस्त्याचे अखेर नव्याने डांबरीकरण | Finally re-tarring the road
रस्त्याचे अखेर नव्याने डांबरीकरण | Finally re-tarring the road
शिराळा: येथील एसटी स्टँड ते लोहार गल्ली या खराब झालेल्या मुख्य रस्त्याचे नव्याने डांबरीकरण सुरु झाले आहे.
रस्त्याचे अखेर नव्याने डांबरीकरण | Finally re-tarring the road
गतवर्षीच्या पावसाळ्यात झालेले कॉंक्रीटीकरण अवघ्या सहा महिन्यांत खराब झाले होते. रहदारीच्या मुख्य रस्त्यावरच खडी, सिमेंट उखडल्याने परिसरात धूळीचे साम्राज्य पसरत होते. याचा रस्त्याशेजारचे हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते, व्यावसायिक आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या कामाची चौकशी करावी व ठेकेदारावर कारवाई अशी मागणी शिराळा तालुका प्रवासी संघ, शिराळा तालुका कामगार परिषद, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, प्रहार जनशक्ती, संभाजी ब्रिगेड, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आम आदमी पार्टी, युवक क्रांती, शिराळा- वाळवा या संघटनांनी उपविभागीय अभियंता यांच्याकडे करून संयुक्तपणे रस्त्याची पाहणी केली होती.
रस्त्याचे अखेर नव्याने डांबरीकरण | Finally re-tarring the road
'पावसाळ्यानंतर रस्ता दुरुस्ती करू असे लेखी पत्र अधिकार्यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे डांबरीकरणाचे सुरु झाले असल्याने स्थानिक व्यापारी,प्रवाशी व नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
रस्त्याचे अखेर नव्याने डांबरीकरण | Finally re-tarring the road
शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच | दिनांक |
१ | चरण | सोनाली नायकवडी | ४ जानेवारी २० २३ | |
२ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
३ | गुढे | उषा जाधव | ४ जानेवारी २० २३ | |
४ | कापरी | संगीता कुंभार | ४ जानेवारी २० २३ | |
५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | ४ जानेवारी २० २३ | |
७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | ४ जानेवारी २० २३ | |
८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | ४ जानेवारी २० २३ | |
९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | ४ जानेवारी २० २३ | |
१० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | ४ जानेवारी २० २३ | |
१२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१५ | औंढी | चेतन पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१६ | चिंचोली | कविता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | ४ जानेवारी २० २३ | |
२० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
२१ | कांदे | रोहित शिवजातक | ५ जानेवारी २०२३ | |
२२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | ५ जानेवारी २०२३ | |
२३ | मणदूर | शोभा माने | ५ जानेवारी २०२३ | |
२४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२६ | पाडळी | मीना कांबळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२७ | रेड | शरद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२८ | टाकवे | गीता कराळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | ५ जानेवारी २०२३ | |
३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | ५ जानेवारी २०२३ | |
३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | ५ जानेवारी २०२३ | |
३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४० | बिऊर | स्वाती पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४१ | देववाडी | शुभम खोत | ६ जानेवारी २०२३ | |
४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | ६ जानेवारी २०२३ | |
४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
४५ | खेड | सविता सातपुते | ६ जानेवारी २०२३ | |
४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | ६ जानेवारी २०२३ | |
४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४८ | निगडी | गणपती भालेकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५० | सागाव | अस्मिता पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | ६ जानेवारी २०२३ | |
५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | ६ जानेवारी २०२३ | |
५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | ६ जानेवारी २०२३ | |
५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | ६ जानेवारी २०२३ | |
५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | ६ जानेवारी २०२३ | |
५९ | पुनवत | नानासो शेळके | ६ जानेवारी २०२३ | |
६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ |
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments