हिम्मत वाढवणारा आर्शिवाद आणि आपुलकीचा एक घास |An encouraging blessing and a shower of affection
हिम्मत वाढवणारा आर्शिवाद आणि आपुलकीचा एक घास |An encouraging blessing and a shower of affection
नुकताच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा बसू लागला आहे. अनेकांनी गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतिषबाजी विजयोत्सव साजरा केला तर अनेकांना पराजय पचवावा लागला . ज्यांच्या मुळे आपण विजयी झालो त्या मतदारांचे घरोघरी जाऊन आभार मानून आशीर्वाद घेण्याचे काम अनेकांनी केले. त्याच पद्धतीने मांगले ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सदस्य म्हणून विजयी झालेल्या संजय दशवंत यांना सेवानिवृत्त शिक्षक बंडु कुंभार गुरुजी यांचा मिळालेला आर्शिवाद अन त्यांनी त्यास भरवलेला आपल्या घासातील घास हा संजयला पुढील सामाजिक कार्यात बळ देवून हिम्मत वाढविणारा ठरला.
हिम्मत वाढवणारा आर्शिवाद आणि आपुलकीचा एक घास |An encouraging blessing and a shower of affection
मांगले ग्रामपंचायतीसाठी संजय दशवंत यांनी सदस्य पदासाठी निवडणुक लढवली होती. त्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासुन विविध उपक्रम आणि योजनांव्दारे मांगले परिसरातील लोकांच्यात आपुलकीची ओळख निर्माण केली आहे. संकटकाळात वेळोवेळी मदत व सहकार्याची भुमिकेतून सेवाभावी कार्यातून जनसंपर्क कायम ठेवला.त्या कार्याची पोहोच म्हणुनच त्यांना जनमताचा पाठींबा आणि आशिर्वाद लाभला ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणुन निवडून आले.
हिम्मत वाढवणारा आर्शिवाद आणि आपुलकीचा एक घास |An encouraging blessing and a shower of affection
ग्रामपंयायतीच्या विजयश्रींचा गुलाल आणि फटाके वाजले, आनंदोत्सव साजरा झाल्या नंतर त्यांनी घरोघरी जनसंपर्क दौरा करत लहान थोरांचे आशिर्वाद घेतले. दरम्यान याच प्रभागातील सेवानिवृत्त शिक्षक बंडू निवृत्ती कुंभार गुरुजी यांच्या घरी संजय दशवंत यांनी भेट देवून त्यांच्या चरण स्पर्शाने आशीर्वाद घेतला. .त्यावेळी गुरुजी जेवण करत होते, संजयने चरण स्पर्श करताच त्याला जवळ बसवून गुरुजींनी आपल्या घासातील घास भरवत मायेने कवटाळले, भरभरून आशीर्वाद दिले. त्यामुळे संजय यांची पुढील सामाजिक कार्याची हिम्मत वाढून त्यांना बळ मिळाले .
विजय गराडे : मांगले
हिम्मत वाढवणारा आर्शिवाद आणि आपुलकीचा एक घास |An encouraging blessing and a shower of affection
शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | ||||
---|---|---|---|---|
अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच | दिनांक |
१ | चरण | सोनाली नायकवडी | ४ जानेवारी २० २३ | |
२ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
३ | गुढे | उषा जाधव | ४ जानेवारी २० २३ | |
४ | कापरी | संगीता कुंभार | ४ जानेवारी २० २३ | |
५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | ४ जानेवारी २० २३ | |
७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | ४ जानेवारी २० २३ | |
८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | ४ जानेवारी २० २३ | |
९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | ४ जानेवारी २० २३ | |
१० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | ४ जानेवारी २० २३ | |
१२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१५ | औंढी | चेतन पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१६ | चिंचोली | कविता पाटील | ४ जानेवारी २० २३ | |
१७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
१९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | ४ जानेवारी २० २३ | |
२० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | ४ जानेवारी २० २३ | |
२१ | कांदे | रोहित शिवजातक | ५ जानेवारी २०२३ | |
२२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | ५ जानेवारी २०२३ | |
२३ | मणदूर | शोभा माने | ५ जानेवारी २०२३ | |
२४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२६ | पाडळी | मीना कांबळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२७ | रेड | शरद पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
२८ | टाकवे | गीता कराळे | ५ जानेवारी २०२३ | |
२९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | ५ जानेवारी २०२३ | |
३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | ५ जानेवारी २०२३ | |
३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | ५ जानेवारी २०२३ | |
३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | ५ जानेवारी २०२३ | |
३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | ५ जानेवारी २०२३ | |
३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४० | बिऊर | स्वाती पाटील | ५ जानेवारी २०२३ | |
४१ | देववाडी | शुभम खोत | ६ जानेवारी २०२३ | |
४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | ६ जानेवारी २०२३ | |
४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
४५ | खेड | सविता सातपुते | ६ जानेवारी २०२३ | |
४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | ६ जानेवारी २०२३ | |
४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | ६ जानेवारी २०२३ | |
४८ | निगडी | गणपती भालेकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५० | सागाव | अस्मिता पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | ६ जानेवारी २०२३ | |
५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | ६ जानेवारी २०२३ | |
५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ | |
५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | ६ जानेवारी २०२३ | |
५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | ६ जानेवारी २०२३ | |
५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | ६ जानेवारी २०२३ | |
५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | ६ जानेवारी २०२३ | |
५९ | पुनवत | नानासो शेळके | ६ जानेवारी २०२३ | |
६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ६ जानेवारी २०२३ |
----------------------------------------------
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
---|---|
प.त.वारुण गट | |
प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
कोकरूड गट | |
कोकरूड गण | येळापूर |
सागाव गट | |
सागाव गण | कणदूर गण |
मांगले गट | |
मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
---|---|---|
शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
---|---|---|---|
१ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
7 | चरण | ३७ | उपवळे |
8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
१२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
१४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
१५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
१६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
१७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
१८ | गुढे | ४८ | चिखली |
१९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
२० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
२१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
२२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
२३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
२४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
२५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
२६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
२७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
२८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
२९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
0 Comments